| 支出 | 收入 | ||||||||
| 98.6~7 | 購置費 | 17990 | |||||||
| 辦公費 | 4445 | ||||||||
| 人事費 | 25000 | 總計 | 47435 | ||||||
| 98.8 | 辦公費 | 699 | |||||||
| 人事費 | 25000 | 總計 | 25699 | ||||||
| 98.9 | 業務費 | 1000 | |||||||
| 辦公費 | 454 | ||||||||
| 人事費 | 24278 | 總計 | 25732 | ||||||
| 98.10 | 辦公費 | 708 | |||||||
| 業務費 | 1429 | ||||||||
| 人事費 | 22778 | 總計 | 24915 | ||||||
| 98.11 | 辦公費 | 338 | |||||||
| 人事費 | 25596 | 總計 | 25934 | ||||||
| 98.12 | 業務費 | 6871 | |||||||
| 辦公費 | 614 | ||||||||
| 人事費 | 24278 | 總計 | 31763 | ||||||
| 99.1 | 辦公費 | 832 | |||||||
| 業務費 | 7600 | ||||||||
| 人事費 | 22778 | 總計 | 31210 | ||||||
| 99.2 | 人事費 | 19278 | |||||||
| 業務費 | 8040 | ||||||||
| 辦公費 | 1102 | 總計 | 28420 | ||||||
| 99.3 | 人事費 | 22028 | |||||||
| 辦公費 | 813 | 總計 | 22841 | ||||||
| 99.4 | 人事費 | 23028 | 捐贈 | 500000 | 總計 | 500000 | |||
| 辦公費 | 999 | 總計 | 24027 | ||||||
| 99.5 | 人事費 | 23769 | 捐贈 | 831862 | 總計 | 831862 | |||
| 辦公費 | 2370 | 總計 | 26139 | ||||||
| 99.6 | 辦公費 | 553 | 捐贈 | 40000 | |||||
| 人事費 | 24841 | 總計 | 25394 | 利息 | 121 | 總計 | 40121 | ||
| 99.7 | 人事費 | 4920 | |||||||
| 辦公費 | 315 | 總計 | 5235 | ||||||
| 99.8 | 辦公費 | 203 | |||||||
| 人事費 | 28689 | 總計 | 28892 | ||||||
| 99.9 | 辦公費 | 448 | |||||||
| 人事費 | 23269 | ||||||||
| 業務費 | 2900 | 總計 | 26617 | ||||||
| 99.10 | 人事費 | 26677 | 會費 | 12400 | |||||
| 業務費 | 6700 | 捐贈 | 1500 | 總計 | 13900 | ||||
| 辦公費 | 4377 | 總計 | 37754 | ||||||
| 99.11 | 人事費 | 27439 | |||||||
| 辦公費 | 339 | 總計 | 27778 | ||||||
| 99.12 | 人事費 | 27689 | 捐贈 | 3600 | |||||
| 業務費 | 500 | 利息 | 559 | 總計 | 4159 | ||||
| 辦公費 | 243 | 總計 | 28432 | ||||||
| 100.01 | 人事費 | 65689 | |||||||
| 辦公費 | 319 | 總計 | 66008 | ||||||
| 100.02 | 人事費 | 29189 | 總計 | 29189 | |||||
Recent Comments