民國99年 第一屆會員名冊中華民國私立辭修高級中學暨附設國中部校友會 會 員 名 冊 |
|||||
| 1 | 高中部 | 1 | 臧正一 | 男 | 東莞台商學校中學部教務主任 |
| 2 | 高中部 | 2 | 廖本詔 | 男 | 辭修中學國文教師 |
| 3 | 高中部 | 2 | 李筱萍 | 男 | |
| 4 | 高中部 | 3 | 劉 楷 | 男 | 浩宇法律事務所負責人 |
| 5 | 高中部 | 3 | 方 敏 | 男 | 銓得投資(股)有限公司董事 |
| 6 | 高中部 | 3 | 毛 牟 | 男 | 百為國際股份有限公司負責人 |
| 7 | 高中部 | 3 | 詹勳銘 | 男 | 復盛股份有限公司中國區財務總監 |
| 8 | 高中部 | 3 | 劉來通 | 男 | 桃園縣政府警察局副局長 |
| 9 | 高中部 | 3 | 張敬修 | 男 | 財政部台灣省北區國稅局政風室科員 |
| 10 | 高中部 | 3 | 許興中 | 男 | |
| 11 | 高中部 | 3 | 蔡金鐘 | 男 | 桃園縣政府地政處副處長 |
| 12 | 高中部 | 5 | 劉俊男 | 男 | 立昌窯業(股)公司 |
| 13 | 高中部 | 8 | 廖明達 | 男 | 永成數位當鋪負責人 |
| 14 | 高中部 | 8 | 曹繼文 | 男 | 寶華銀行 企金部 |
| 15 | 高中部 | 8 | 廖復華 | 男 | 上校退休 |
| 16 | 高中部 | 8 | 黃昌模 | 男 | |
| 17 | 高中部 | 9 | 劉正華 | 男 | 國立政治大學廣播電視學系助教 |
| 18 | 高中部 | 11 | 張孟昕 | 男 | 正聲廣播公司 |
| 19 | 高中部 | 11 | 楊 揚 | 男 | 常松生物科技股份有限公司總經理 |
| 20 | 高中部 | 12 | 梁學渡 | 男 | 集智館文化總經理 |
| 21 | 高中部 | 12 | 陳世銘 | 男 | 晶華國際酒店 集團資訊總監 |
| 31 | 高中部 | 12 | 柯凱瀛 | 男 | 陸軍司令部通資處上校副組長 |
| 32 | 高中部 | 13 | 吳耀典 | 男 | 屈臣氏商品管銷部處長 |
| 33 | 高中部 | 13 | 鄭敦仁 | 男 | 新愷實業有限公司負責人 |
| 38 | 高中部 | 13 | 李兆峯 | 男 | 中央畜產會 |
| 22 | 高中部 | 13 | 沙宗慶 | 男 | 職業軍人財參官 |
| 23 | 高中部 | 13 | 邱英哲 | 男 | 台北市建築管理處 副總工程司 |
| 24 | 高中部 | 13 | 李御璽 | 男 | 銘傳大學資訊工程學系教授兼系/所主任 |
| 25 | 高中部 | 13 | 張祥鍏 | 男 | 行政院金管會 專員 |
| 26 | 高中部 | 13 | 宋少卿 | 男 | 相聲瓦舍負責人 |
| 30 | 高中部 | 13 | 劉啟民 | 男 | 優派國際股份有限公司LCD & TV BU-TV協理 |
| 27 | 高中部 | 13 | 馬祖耀 | 男 | 文曄科技 科技部經理 |
| 28 | 高中部 | 13 | 孫可亮 | 男 | 體育教師 |
| 34 | 高中部 | 15 | 吳東旭 | 男 | 南山人壽襄理 |
| 35 | 高中部 | 14 | 郭昭巖 | 女 | 台北市議員 |
| 37 | 高中部 | 15 | 許雙林 | 男 | |
| 36 | 高中部 | 19 | 簡伯芳 | 女 | 家管 |
| 29 | 高中部 | 22 | 胡呈協 | 男 | |
| 39 | 高中部 | 27 | 陳文信 | 男 | 中國時報記者 |
| 40 | 高中部 | 28 | 黃子凌 | 女 | 辭修中學國文教師 |
| 41 | 高中部 | 28 | 官欣瑩 | 女 | |
| 42 | 高中部 | 28 | 江郁虹 | 女 | |
| 43 | 高中部 | 29 | 王北辰 | 男 | |
| 44 | 高中部 | 29 | 詹逸琴 | 女 | 那象創意行銷有限公司CEO |
| 45 | 高中部 | 30 | 邱池鈴 | 女 | 冠成補習班行政總導 |
| 46 | 高中部 | 30 | 林鼎淵 | 男 | |
| 47 | 高中部 | 31 | 林詠翔 | 男 | |
| 48 | 高中部 | 31 | 高銘志 | 男 | 服役中 |
| 49 | 高中部 | 31 | 葉政謙 | 男 | |
| 50 | 高中部 | 31 | 鄭偉志 | 男 | |
| 51 | 高中部 | 37 | 柯美辰 | 女 | |
| 52 | 國中部 | 4 | 呂學勳 | 男 | |
| 53 | 國中部 | 4 | 陳大為 | 男 | |
| 54 | 教職員 | 18 | 陳姿樺 | 女 | 辭修中學輔導室主任 |
| 55 | 教職員 | 呂鴻卿 | 女 | 辭修中學體育組組長 | |
| 56 | 教職員 | 陸洙妘 | 女 | 辭修中學輔導教師 | |
| 57 | 教職員 | 余杰紘 | 男 | 辭修中學理化老師 | |
Recent Comments